![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
En tant que votre courtier indépendant en assurances, nous achetons des produits et des services d'assurance en votre nom qui sont à la fois disponibles, accessibles et compréhensibles. Notre rôle est de vous procurer la meilleure valeur en assurance qui combine la garantie, le service et le prix. Nous fournissons également un service personnalisé de qualité qui combine des conseils ancrés dans une connaissance étroite, l'entretien continu de vos polices et l'appui aux réclamations. Quand un problème surgit concernant votre assurance d'assurance, nous sommes votre avocat, en utilisant notre expérience professionnelle pour mieux représenter vos intérêts individuels. Les commissions que reçoivent les courtiers sont versées comme pourcentage de votre prime. Pour votre information, nous avons énuméré ci-dessous les assureurs d'automobile et de propriété que nous représentons. Aussi nous avons inclus la gamme de compensation que chacun fournit en pourcentage de votre prime globale. Cette commission est payée annuellement pour les nouvelles polices et les renouvellements. |
||||||||||||||
| Automobile - Particuliers et commercial | ||||||||||||||
| Aviva Canada* | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Axa Insurance* | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Dominion of Canada | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Economical Mutual* | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Echelon | 10.0% - 12.5% | |||||||||||||
| Intact | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Markel | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Optimum Frontier* | 7.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Pembridge | 10.5% - 12.5% | |||||||||||||
| Facility** (Nordique) | ||||||||||||||
| **Commission maximale de $250.00 | ||||||||||||||
| Propriété- Particuliers et commercial | ||||||||||||||
| Aviva Canada* | 10% - 20% | |||||||||||||
| Axa Insurance* | 10% - 20% | |||||||||||||
| Dominion of Canada | 10% - 20% | |||||||||||||
| Economical Mutual* | 5% - 20% | |||||||||||||
| Intact | 5% - 20% | |||||||||||||
| Optimum Frontier* | 10% - 20% | |||||||||||||
| Pembridge | 10% - 20% | |||||||||||||
| Western* | 10% - 20% | |||||||||||||
Si il y a une augmentation au programme de commission que nous recevons de votre assureur ou de n'importe quel autre changement matériel qui affecte des arrangements de compensation, nous vous informerons. Les régimes de participation aux bénéfices ne sont pas garantis. Pour de plus amples détails au sujet des régimes de participation aux bénéfices, visitez le site web de votre assureur. Votre assureur vous fournira un ”Code des droits et responsabilités aux consommateurs“ qui vous sera expédié avec votre nouvelle police commerciale. Si vous avez des questions à ce sujet ou tout autre aspect de votre police d'assurance, n'hésitez pas à nous contacter.
|
||||||||||||||